Alle unsere Edelstahl-Drahteile sind aus dem Werkstoff 1.4401 (V4A) hergestellt.Auf anfragen können wir auch (V2A) liefern.

Durchmesser | Gewicht/Meter | Festigkeit der Nominaldrähte | Mindestbruchkraft | |
[mm] | [kg] | [N/mm2][Mpa] | [kg] | [kN] |
1,5 | 0,0072 | 1770 | 190 | 1,86 |
2 | 0,0146 | 1770 | 260 | 2,55 |
2,5 | 0,022 | 1770 | 374 | 3,67 |
3 | 0,031 | 1770 | 539 | 5,29 |
4 | 0,06 | 1770 | 959 | 9,4 |
5 | 0,072 | 1770 | 1499 | 14,7 |
6×7+FC mittelweich, mittlere Dehnung und Flexibilität.
Das Seil besteht aus 6 Litzen zu je 7 Einzeldrähten und einer Fasereinlage. Die erste Zahl: Anzahl der Litzen = 6 . Die zweite Zahl: Anzahl der Einzeldrähte = 7
FC (engl.: Fibre Core) = Fasereinlage. Sie macht das Seil flexibler, wenn es umgelenkt werden soll. Je mehr Drähte in der Litze, desto feiner sind die einzelnen Drähte, desto flexibler ist das Seil.
Durchmesser | Gewicht/meter | Festigkeit der Nominaldrähte | Mindest | Bruchkraft |
[mm] | [kg] | [N/mm2][Mpa] | [kg] | [kN] |
1 | 0,0005 | 1770 | 130 | 1,27 |
1,5 | 0,011 | 1770 | 260 | 2,55 |
2 | 0,0185 | 1770 | 390 | 3,82 |
1×19 hart, geringe Dehnung und Flexibilität.
Die Konstruktionsbezeichnung 1×19 steht für ein Drahtseil, das aus 19 Einzeldrähten besteht.
Durchmesser | Gewicht / Meter | Mindestbruchkraft | |
[mm] | [kg] | [kN] | [kg] |
1 | 0,004 | 0,71 | 72,40 |
0,009 | 1,42 | 144,80 | |
2 | 0,016 | 2,2 | 224,34 |
2,5 | 0,025 | 3,95 | 402,79 |
3 | 0,045 | 5,07 | 517,00 |
4 | 0,063 | 9,01 | 918,76 |
5 | 0,098 | 14,1 | 1437,80 |
6 | 0,142 | 20,3 | 2070,02 |
7 | 0,193 | 27,6 | 2814,42 |
8 | 0,252 | 36,1 | 3681,17 |
10 | 0,393 | 56,3 | 5741,00 |
12 | 0,564 | 56,3 | 5741,00 |
mittelweich, mittlere Dehnung und Flexibilität
Durchmesser | Gewicht/meter | Festigkeit der Nominaldrähte | Mindest | Bruchkraft |
[mm] | [kg] | [N/mm2][Mpa] | [kg] | [kN] |
4 | 0,55 | 1770 | 886 | 8,69 |
5 | 0,084 | 1770 | 1387 | 13,6 |
6 | 0,12 | 1770 | 1999 | 19,6 |
8 | 0,218 | 1770 | 3549 | 34,8 |
6×19+FC weich, erhöhte Dehnung und Flexibilität.
Das Seil besteht aus 6 Litzen zu je 19 Einzeldrähten und einer Fasereinlage.
Die erste Zahl: Anzahl der Litzen = 6
Die zweite Zahl: Anzahl der Einzeldrähte = 19
FC (engl.: Fibre Core) = Fasereinlage. Sie macht das Seil flexibler, wenn es umgelenkt werden soll. Je mehr Drähte in der Litze, desto feiner sind die einzelnen Drähte, desto flexibler ist das Seil
Durchmesser | Gewicht/meter | Festigkeit der Nominaldrähte | Mindest | Bruchkraft |
[mm] | [kg] | [N/mm2][Mpa] | [kg] | [kN] |
10 | 0,322 | 1770 | 5323 | 52,2 |
11 | 0,394 | 1770 | 6445 | 63,2 |
12 | 0,48 | 1770 | 7668 | 75,2 |
13 | 0,652 | 1770 | 8994 | 88,2 |
14 | 0,84 | 1770 | 10401 | 102 |
16 | 0,218 | 1770 | 13664 | 134 |
6×37+FC sehr weich, hohe Dehnung und Flexibilität.
Das Seil besteht aus 6 Litzen zu je 37 Einzeldrähten und einer Fasereinlage.
Die erste Zahl: Anzahl der Litzen = 6
Die zweite Zahl: Anzahl der Einzeldrähte = 37
FC (engl.: Fibre Core) = Fasereinlage. Sie macht das Seil flexibler, wenn es umgelenkt werden soll. Je mehr Drähte in der Litze, desto feiner sind die einzelnen Drähte, desto flexibler ist das Seil.